Подборка проектов за май 2019 в Белой Калитве
- Сортировать по:
-
Подобраны проекты: с 1 до 12 из 15
- Вид страницы
-
П 1площадь: 247,6 м²размеры: 18,6 х 20,5 мспальни: 3
57 000 руб. 51 300 руб.1 Мплощадь: 141,2 м²размеры: 10,4 х 12,5 мспальни: 3
46 000 руб. 41 400 руб.1 Мплощадь: 177,7 м²размеры: 12,8 х 12,7 мспальни: 3
52 000 руб. 46 800 руб.1площадь: 193,3 м²размеры: 17,9 х 9,8 мспальни: 3
52 000 руб. 46 800 руб.1 Мплощадь: 120,9 м²размеры: 9,3 х 11,4 мспальни: 3
44 000 руб. 39 600 руб.1 Мплощадь: 193,3 м²размеры: 15,8 х 15,8 мспальни: 3
52 000 руб. 46 800 руб.1 Мплощадь: 139,2 м²размеры: 9,5 х 9,4 мспальни: 3
46 000 руб. 36 800 руб.1 2площадь: 77,3 м²размеры: 7,8 х 8,4 мспальни: 3
41 000 руб. 32 800 руб.1 2площадь: 232,4 м²размеры: 16,3 х 10 мспальни: 4
57 000 руб. 51 300 руб.1 Мплощадь: 237,7 м²размеры: 18,7 х 10,4 мспальни: 5
57 000 руб. 51 300 руб.1 Мплощадь: 180,9 м²размеры: 9,6 х 13,9 мспальни: 5
52 000 руб. 46 800 руб.1 2площадь: 158,8 м²размеры: 11,8 х 12,7 мспальни: 4
Выбрано проектов:ПоказатьРегиональные статьи
Все региональные статьи