Площадь в Белой Калитве - cтраница 10
- Сортировать по:
-
Подобраны проекты: с 109 до 120 из 703
- Вид страницы
-
ИРГотовый проект- 10%П 1 Мплощадь: 173,2 м²размеры: 12,6 х 12,5 мспальни: 3
55 000 ₽ 49 500 ₽Готовый проект- 10%1 2площадь: 182,9 м²размеры: 13,4 х 11,1 мспальни: 4
58 000 ₽ 52 200 ₽ИРГотовый проект- 10%П 1 2площадь: 182,6 м²размеры: 22,1 х 10,1 мспальни: 3
58 000 ₽ 52 200 ₽Готовый проект- 10%1 2площадь: 159,2 м²размеры: 15,2 х 13,3 мспальни: 3
55 000 ₽ 49 500 ₽Готовый проект- 10%1 2площадь: 152,3 м²размеры: 14,1 х 10,7 мспальни: 4
55 000 ₽ 49 500 ₽Готовый проект- 10%1 Мплощадь: 155,5 м²размеры: 12,6 х 12,7 мспальни: 3
55 000 ₽ 49 500 ₽Готовый проект- 10%1 Мплощадь: 168,7 м²размеры: 12,8 х 13,3 мспальни: 4
55 000 ₽ 49 500 ₽Готовый проект- 10%1площадь: 186,9 м²размеры: 15 х 16,8 мспальни: 4
58 000 ₽ 52 200 ₽ИРГотовый проект- 10%1 Мплощадь: 194,2 м²размеры: 13,5 х 13,3 мспальни: 5
58 000 ₽ 52 200 ₽ДизайнИРГотовый проект- 10%1 2площадь: 147,4 м²размеры: 9,9 х 14,7 мспальни: 5
52 000 ₽ 46 800 ₽П 1 Мплощадь: 209,2 м²размеры: 18,4 х 8,8 мспальни: 3
63 000 ₽Выбрано проектов:ПоказатьРегиональные статьи
Все региональные статьи